- Description
- Marca
Description
| CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
|---|---|
| Estándares y Protocolos | IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab , IEEE 802.3x |
| Interface | 24 10/100/1000Mbps RJ45 Ports (Auto Negotiation/Auto MDI/MDIX) |
| Medios de Red | cable 3, 4 5, 10BASE-T: categoría UTP (máximo 100m) 100BASE-TX/1000BASE-T: Category 5 UTP, 5e o sobre cable (máximo 100m) |
| Cantidad de Ventiladores | Sin Ventilador |
| Cerradura de Seguridad Física | No |
| Fuente de Alimentación | 100-240VAC, 50/60Hz |
| Consumo de Energía | Máximo: 14.6W (220V/50Hz) |
| Dimensiones (W X D X H) | 17.3*7.1*1.7 pulgadas (440*180*44 mm) |
| Montaje | Rack Mountable |
| Consumo Máximo de energía | 13.62W |
| Disipación Máxima de Calor | 46.44BTU/h |
| RENDIMIENTO | |
|---|---|
| Capacidad de Switcheo | 48Gbps |
| Tasa de Reenvío de Paquetes | 35.7Mpps |
| Tabla de MAC Address | 8K |
| Advanced Functions | • Isolation Mode: Ports 1-22 • Loop Prevention: Ports 1-24 |
| Jumbo Frame | 10KB |
| QoS | 802.1p/DSCP QoS* *Only for V11 and later version |
| Tecnología Verde | Tecnología de eficiencia energética innovadora ahorra energía hasta un 25% |
| Método de transferencia | Amacenamiento y Envío |




