- Descripción
- Marca
Descripción
CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
---|---|
Interfaz | USB 2.0 |
LED | Estado |
Dimensiones | 18.6 x 15 x 7.1mm |
Antenas | Interna |
CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS | |
---|---|
Estándares Inalámbricos | IEEE 802.11ac, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n |
Frecuencia | 5GHz |
Tasa de Señal | 5GHz 11ac: Hasta 433Mbps(dinámico) 11n: Hasta 150Mbps(dinámico) 11a: Hasta 54Mbps(dinámico) |
Sensibilidad de Recepción | 5GHz: 11a: -68dBm 11n HT20: -64dBm 11n HT40: -61dBm 11ac HT20: -59dBm 11ac HT40: -54dBm 11ac HT80: -51dBm |
Potencia de Transmisión | 5GHz:�<21dBm (EIRP) |
Modos Inalámbricos | Modo Ad-Hoc / Infraestructura |
Seguridad Inalámbrica | Soporta 64/128 bit WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK y 802.1x |
Tecnología de Modulación | DBPSK, DQPSK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM y 256-QAM |
OTROS | |
---|---|
Certificaciones | CE, FCC, RoHS |
Contenido del Paquete | Adaptador Nano USB Inalámbrico AC450 Archer T1U CD de Recursos Guía de Instalación Rápida |
Requisitos del sistema | Windows 8.1/8/7/XP 32/64bits, Linux |
Factores Ambientales | Temperatura de Funcionamiento: 0�~40� (32�~104�) Temperatura de Almacenamiento: -40�~70� (-40�~158�) Humedad de Funcionamiento: 10%~90% sin condensación Humedad de Almacenamiento: 5%~90% sin condensación |