- Description
- Marca
Description
CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
---|---|
Estándares y Protocolos | IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.1q, IEEE 802.1p |
Interfaz | 16 puertos RJ45 10/100/1000Mbps AUTO Negociación/AUTO MDI/MDIX |
Medios de Red | 10BASE-T: Cable UTP categoría 3, 4, 5 (máximo 100m). EIA/TIA-568 100Ω STP (máximo 100m) 100BASE-TX: Cable UTP categoría 5, 5e (máximo 100m). EIA/TIA-568 100Ω STP (máximo 100 m) 1000BASE-T: Cable UTP de categoría 5, 5e, 6 o superior (máximo 100m). EIA/TIA-568 100Ω STP (máximo 100 m) |
Cantidad de Ventiladores | Sin ventilador |
Bloqueo de Seguridad Físico | No |
Fuente de Alimentación | 100-240VAC, 50/60Hz |
Dimensiones | 294 × 140 × 44 mm (11,6 × 5,5 × 1,7 pulg.) (294 × 140 × 44 mm) |
Montaje | Montaje en rack |
Consumo de Potencia Máximo | 10.54W (220V/50Hz) |
Disipación máxima de calor | 35.94 BTU/h |
RENDIMIENTO | |
---|---|
Capacidad de Conmutación | 32Gbps |
Tasa de Reenvío de Paquetes | 23.8Mpps |
Tabla de Direcciones MAC | 8K |
Memoria del Buffer de Paquete | 4.1Mbit |
Jumbo Frame | 10KB |