- Description
- Marca
Description
.jpg)
1. El brillo de color (salida de luz de color) y el brillo blanco (salida de luz blanca) variarán según las condiciones de uso. Salida de luz de color es medida de acuerdo con IDMS 15.4 Luz blanca es medida de acuerdo con ISO 21118 2. Requiere conexión de red inalámbrica o 5Mbps o más rápida. Algunas aplicaciones requieren suscripción paga 3. Este producto Epson tiene una cobertura de garantía limitada de 1 año a partir de la fecha de compra, esto es, a partir de la fecha de emisión de la factura de compra al comprador original. Para ser elegible para la Garantía Limitada Extendida de 2 años de Epson (1 año adicional), debe registrar su producto en http://latin.epson.com/garantia dentro de los 30 días posteriores a la fecha de compra, es decir, a partir de la fecha de la factura de compra original.
Especificaciones
| Descripción del producto | |
|---|---|
| Descripción del producto | Epson EpiqVision Flex CO-W01 – proyector 3LCD – portátil |
| Tipo de dispositivo | Proyector 3LCD
|
| Brillo (Blanco) | 3000 lúmenes |
| Brillo (Color) | 3000 lúmenes |
| Resolución | WXGA (1280 x 800) |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Admite color | 16,77 millones de colores |
| Tipo de lámpara | UHE 188 vatios |
| Ciclo de vida útil lámpara | Hasta 6000 hora(s) – modo normal Hasta 12000 hora(s) – modo económico |
| Modos de vídeo | 720p, 1080i, 1080p |
| Altavoces | Altavoces – integrado |
| Alimentación | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
| Consumo eléctrico en funcionamiento | 284 vatios |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 295 x 82 x 211 mm
|
| Peso | 2.4 kg |
| Garantía del fabricante | Garantía limitada de 2 años con registro3 |


.jpg)
.jpg)
.jpg)


