- Description
- Marca
Description
IMPRESIÓN | |
---|---|
Funciones | Impresión, copia, escaneado, fax |
Compatibilidad con varias tareas | Si |
Velocidad de impresión monocromática (ISO, A4) | Hasta 40 ppm |
Velocidad de impresión monocromática (ISO, carta) | Hasta 42 ppm |
Velocidad De Impresión A Doble Cara (A4) | Hasta 34 ipm |
Velocidad De Impresión En Negro (Horizontal, A5) | Hasta 63 ppm |
Salida de primera página impresa en negro (A4, preparada) | En solo 6,3 segundos |
Salida de primera página impresa en negro (Carta, preparada) | En solo 6,1 segundos |
Impresión a doble cara | ● Automático (por defecto) |
Resolución de impresión | ● Negro (óptima): 1200 x 1200 ppp ● Negro (normal): nativa 600 x 600 ppp; hasta 4800 x 600 ppp mejorado ● Negro (Líneas Finas): 1200 x 1200 ppp |
Tecnología de resolución | HP FastRes 1200, HP ProRes 1200, modo económico |
Tecnología de impresión | Láser |
Ciclo de trabajo (mensual, A4) | Hasta 80.000 páginas |
Volumen de páginas mensual recomendado | 750 a 4000 |
ESPECIFICACIONES DEL ESCÁNER | |
---|---|
Tipo de escáner | Cama plana, alimentador automático de documentos (ADF) |
Color escaneado | Si |
Formato Del Archivo De Digitalización | PDF, JPG, TIFF |
Resolución De Escaneo, Óptica | Hasta 1200 x 1200 ppp |
Resolución De Escaneado Mejorada | Hasta 1200 x 1200 ppp |
Resolución De Escaneo, Hardware | Superficie plana (hasta 1200 x 1200 ppp); AAD (Hasta 300 x 300 ppp) |
Tamaño de escaneo, máximo | 216 x 297 milímetros |
Niveles de escala de grises | 256 |
Profundidad en bits | 24 bits |
Modos De Entrada De Digitalización | Botones de escaneo, copiado, correo electrónico o archivos en el panel frontal; Software de Escaneo HP; y aplicación de usuario mediante TWAIN o WIA |
Volumen Mensual Recomendado De Páginas Escaneadas Mensual | 750 a 4000 |
ESPECIFICACIONES DE LA COPIADORA | |
Velocidad De Copia (Negro, Calidad Normal, A4) | Hasta 40 cpm |
Velocidad De Copiado En Negro (Normal, Carta) | Hasta 42 cpm |
Velocidad De Copia En Negro Dúplex | Hasta 34 cpm |
Configuraciones de copia | Copia de identificación; Cantidad de copias; Cambio de tamaño (incluso 2 copias); Más claro/más oscuro; Mejoras; Tamaño original; Margen para encuadernado; Compaginación; Selección de bandejas; Una doble cara; Calidad (borrador/normal/óptima); Guardar configuración actual; Restaurar opción predeterminada de fábrica. |