- Description
- Marca
Description
| IMPRESIÓN | |
|---|---|
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta Heat-Free® PrecisionCore de 4 colores (CMYK) |
| Resolución máxima de impresión | Hasta 4.800 dpi x 1.200 dpi de resolución optimizada en varios tipos de papel |
| Velocidad de impresión máxima¹ | Negro 33 ppm y color 20 ppm (borrador, A4/carta) |
| Velocidad de impresión ISO² | Negro 15 ppm y color 8 ppm (A4/carta) |
| Tiempo de salida de la primera página ISO (FPOT: First Page Out Time)³ | 9 segundos blanco y negro / 15 segundos color |
| COPIAS | |
| Velocidad de copiado ISO⁴ | Negro 10,8 cpm y color 5,5 cpm (A4/carta) |
| Resolución máxima de copiado | 300 dpi x 600 dpi (cama plana) / 300 dpi x 300 dpi (ADF) |
| Tamaño máximo de copiado | Oficio (ADF) |
| ESCANEO | |
| Tipo de escáner | Cama plana con sensor de líneas CIS de color |
| Velocidad de escaneo⁵ | 12 segundos blanco y negro/ 29 segundos color |
| Área de escaneo máxima | 216 mm x 297 mm (cama plana) / 216 mm x 355,66 mm (ADF) |
| Resolución óptica/máxima | 1.200 dpi x 2.400 dpi |
| Profundidad de color | Color: 48 bits de entrada, 24 bits de salida – Escala de grises: 16 bits de entrada, 8 bits de salida – Blanco y negro: 16 bits de entrada, 1 bit de salida |
| IMPRESIÓN INALÁMBRICA DESDE DISPOSITIVOS INTELIGENTES | |
| Epson Connect™ | Epson Smart Panelᵀᴹ** App (iOSᵀᴹ, Androidᵀᴹ), Epson Email Print®, Remote Print Driver |
| Otros | Apple AirPrint®, Chromebook Native Print, Mopria Print Serviceᵀᴹ |




