- Description
- Marca
Description
Especificaciones
| Especificaciones Generales | |
|---|---|
| Marca | Epson |
| Modelo | L6270 |
| Serie | EcoTank |
| Color | Negro |
| Impresora | |
|---|---|
| Tipo | Tanque de Tinta |
| Resolución | Hasta 4.800 x 1.200 dpi |
| Tiempo de Impresión de la primera pagina | Blanco y negro: 9 segundos Color: 15 segundos |
| Velocidad de Impresión | Velocidad máxima: Negro 33 ppm y color 20 ppm |
| Alimentación de Papel | Hasta 250 hojas |
| Tamaño de Papel | Estándar: A4, Carta, Oficio (21,59 cm x 35,56 cm), México-Oficio (21,59 cm x 34,04 cm), Oficio 9 (21,49 cm x 31,5 cm), Folio (21,59 cm x 33,02 cm), Ejecutivo, Media carta, A6 Foto: 4″x 6″ (10 cm x 15 cm), 5″ x 7″ (13 cm x 18 cm), 8″ x 10″ Sobres: #10 – Definido por el usuario: 54 mm x 86 mm – 215.9 mm x 1.200 mm |
| Tipos de Papel | Papel normal, Papel especial Epson (Photo Glossy/Semi-gloss, Presentation Paper Matte, High Quality Ink Jet Paper y Sobres) |
| Impresión Dúplex | Automática |
| Escáner | |
|---|---|
| Tipo de Escáner | Cama plana |
| Resolución de Escáner | 1.200 x 2.400 dpi |
| Profundidad de Color | 48 bits |
| Tamaño de escaneo (cama plana), máxi | 216 x 297 mm |
| Copiadora | |
|---|---|
| Velocidad de Copiado | Negro: 11 cpm Color 5.5 cpm |
| Tamaño y Modo de las Copias | Tamaño máximo: Oficio (ADF) |




