- Description
- Marca
Description
| DESCRIPCION | MARCA | SAMSUNG |
| MODELO | LC32R500 | |
| PART NUMBER | LC32R500FHLXPE | |
| PANTALLA | TAMAÑO | 32 PULG |
| TIPO | FHD VA | |
| CURVATURA | 1500R | |
| PROPORCION | 16:9 | |
| RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 | |
| FULL HD | SI | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 3 000:1 |
| CONTRASTE DINAMICO | MEGA | |
| BRILLO | 300 CD/M2 | |
| ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 4 MS | |
| TASA DE REFRESCO | (MAX) 75 HZ | |
| INCLINACION / GIRO | INCLINACION | -2.0° (±2.0°) ~22.0° (±2.0°) |
| MONTAJE DE PARED: 75 x 75 mm | ||
| ENTRADAS / SALIDAS | VGA x 1 HDMI x 1 AURICULARES |
|
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 – 240VAC ( CON ADAPTADOR EXTERNO) | |
| CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | 48W (MAX) |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES SIN BASE | 71.20 x 41.93 x 9.21 CM |
| DIMENSIONES CON BASE | 71.20 x 52.06 x 26.17 CM | |
| PESO | PESO | CON SOPORTE: 5.9 kg / SIN SOPORTE: 5.1 kg KG |




